TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | +28 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +17 | 30 | ||
3 | Atletico Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +13 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | +4 | 25 | ||
5 | Athletic Bilbao | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +7 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -3 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | +2 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | +0 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +0 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -2 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -5 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 16 | ||
14 | Leganes | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -6 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -1 | 13 | ||
16 | Alaves | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -7 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -7 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -14 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -17 | 9 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |